150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　/　手術なし　エダラボン　定義副傷病なし	241	21.35	16.89	37.76%	73.02						
150	脳神経外科	2	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤　/　手術なし　動脈造影カテーテル法	234	2.41	2.86	0.43%	61.38						
150	脳神経外科	3	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤（脳血管内手術） （人工呼吸・中心静脈注射を伴わないもの）	176	9.44	8.63	1.70%	63.05						
150	脳神経外科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　/　手術なし	116	2.23	4.67	9.48%	66.87						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん　/　手術なし　手術・処置2等なし　定義副傷病なし	106	5.39	6.89	20.75%	65.97						
490	麻酔科	1	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）腰部骨盤、不安定椎/その他の手術あり	12	5.75	15.41	0.00%	67.00						
490	麻酔科	2	070430xx97xxxx	複合性局所疼痛症候群　/　その他の手術あり	-	-	7.79	-	-						
490	麻酔科	3	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー　/　手術・処置等2なし	-	-	12.00	-	-						
490	麻酔科	4	010310xx97x0xx	神経障害性疼痛　/　手術あり	-	-	18.41	-	-						
490	麻酔科	5	070341xx97xxxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）頸部　/　その他の手術あり	-	-	17.56	-	-						
