150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤（動脈造影カテーテル） （手術・人工呼吸・中心静脈注射を伴わないもの）	364	2.78	3.04	0.27	61.51						
150	脳神経外科	2	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤（脳血管内手術） （人工呼吸・中心静脈注射を伴わないもの）	213	7.58	9.69	2.81	61.66						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（発症３日目以内、JCS10未満）エダラボン・リハビリ	89	14.29	15.64	29.21	70.10						
150	脳神経外科	4	010070xx9910xx	脳動脈狭窄・閉塞（動脈造影カテーテル） （手術・人工呼吸・中心静脈注射を伴わないもの）	86	3.20	3.29	2.32	72.09						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	慢性硬膜下血腫（穿孔洗浄術など） （人工呼吸・中心静脈注射を伴わないもの）	76	8.62	9.68	22.37	77.90						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症（心臓カテーテル検査） （手術・人工呼吸・中心静脈注射を伴わないもの）	14	3.36	3.07	7.14	74.92						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症（経皮的冠動脈ステント留置・形成手術など） （人工呼吸・中心静脈注射を伴わないもの）	ー	ー	4.44	ー	ー						
350	循環器内科	3	050030xx9910xx	急性心筋梗塞（心臓カテーテル検査） （手術・人工呼吸・中心静脈注射を伴わないもの）	ー	ー	6.77	ー	ー						
350	循環器内科	4	050170xx99000x	閉塞性動脈疾患（手術・人工呼吸・中心静脈注射を伴わないもの）	ー	ー	8.05	ー	ー						
350	循環器内科	5	050130xx9900xx	心不全（手術・人工呼吸・中心静脈注射を伴わないもの）	ー	ー	17.23	ー	ー						
490	麻酔科	1	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）腰部骨盤、不安定椎/その他の手術あり	15	8.80	16.10	0	69.53						
490	麻酔科	2	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー/手術あり	11	8.55	12.47	0	78.00						
490	麻酔科	3	071030xx97xxxx	腰痛症/手術あり	ー	ー	21.34	ー	ー						
490	麻酔科	4	07034xxx97xxxx	脊柱管狭窄症（脊椎症を含む）広範/その他の手術あり	ー	ー	21.73	ー	ー						
490	麻酔科	5	010310xx97x0xx	神経障害性疼痛/手術あり	ー	ー	19.10	ー	ー						
